行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
---|---|---|
652302102001 | 九龍社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
652302102200 | 五工梁中心村村民委員會 | 220(村莊) |
652302102201 | 五宮梁東村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
652302102202 | 五宮梁西村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
652302102203 | 上斜溝村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
652302102204 | 牧業村村民委員會 | 220(村莊) |
652302102205 | 七道溝村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
652302102206 | 五運中心村村民委員會 | 220(村莊) |
652302102207 | 五運南村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
652302102208 | 八運村村民委員會 | 220(村莊) |
652302102210 | 八運泉村村民委員會 | 220(村莊) |
652302102211 | 青石頭村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
652302102212 | 丁家灣中心村村民委員會 | 220(村莊) |
652302102213 | 十運廟村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
652302102214 | 七運村村民委員會 | 220(村莊) |
652302102215 | 十運村村民委員會 | 220(村莊) |
652302102216 | 七運湖村村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
652302102218 | 雨坡村村民委員會 | 220(村莊) |
652302102219 | 九運村村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
652302102220 | 山灣村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
652302102221 | 南八運村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
652302102222 | 古城中心村村民委員會 | 220(村莊) |
652302102223 | 西八運村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
652302102224 | 六運中心村村民委員會 | 220(村莊) |
652302102225 | 破城子北村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
652302102226 | 樓樓莊村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
652302102227 | 黃土梁南村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
652302102228 | 黃土梁東村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
652302102229 | 黃土梁中心村村民委員會 | 220(村莊) |
652302102230 | 黃土梁北村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
652302102231 | 大莊子村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
652302102232 | 新湖中心村村民委員會 | 220(村莊) |
652302102233 | 九運村村民委員會 | 220(村莊) |
652302102234 | 西梁村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
652302102235 | 新湖村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
652302102236 | 黃土梁南中心村村民委員會 | 220(村莊) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2011年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
九龍社區居民委員會 | ****** | *** |
2012年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
五工梁中心村村民委員會 | ****** | *** |
五宮梁東村村民委員會 | ****** | *** |
五宮梁西村村民委員會 | ****** | *** |
上斜溝村村民委員會 | ****** | *** |
七道溝村村民委員會 | ****** | *** |
五運南村村民委員會 | ****** | *** |
青石頭村村民委員會 | ****** | *** |
十運廟村村民委員會 | ****** | *** |
九運村村民委員會 | ****** | *** |
山灣村村民委員會 | ****** | *** |
南八運村村民委員會 | ****** | *** |
古城中心村村民委員會 | ****** | *** |
西八運村村民委員會 | ****** | *** |
樓樓莊村村民委員會 | ****** | *** |
黃土梁南村村民委員會 | ****** | *** |
黃土梁東村村民委員會 | ****** | *** |
黃土梁北村村民委員會 | ****** | *** |
大莊子村村民委員會 | ****** | *** |
新湖中心村村民委員會 | ****** | *** |
西梁村村民委員會 | ****** | *** |
新湖村村民委員會 | ****** | *** |
2013年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
九龍社區居民委員會 | ****** | *** |
五工梁中心村村民委員會 | ****** | *** |
五運中心村村民委員會 | ****** | *** |
丁家灣中心村村民委員會 | ****** | *** |
七運湖村村民委員會 | ****** | *** |
古城中心村村民委員會 | ****** | *** |
六運中心村村民委員會 | ****** | *** |
破城子北村村民委員會 | ****** | *** |
黃土梁中心村村民委員會 | ****** | *** |
新湖中心村村民委員會 | ****** | *** |
九運村村民委員會 | ****** | *** |
2017年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
黃土梁南中心村村民委員會 | ****** | *** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。