行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
---|---|---|
652323523400 | 總場(chǎng)場(chǎng)部社區(qū) [已撤銷] | 123(特殊區(qū)域) |
652323523401 | 長(zhǎng)勝南路社區(qū) | 123(特殊區(qū)域) |
652323523402 | 振興南路社區(qū) | 123(特殊區(qū)域) |
652323523403 | 希望西街社區(qū) | 123(特殊區(qū)域) |
652323523404 | 芳新東街社區(qū) | 123(特殊區(qū)域) |
652323523405 | 團(tuán)結(jié)北路社區(qū) | 123(特殊區(qū)域) |
652323523406 | 迎賓西街社區(qū) | 123(特殊區(qū)域) |
652323523407 | 呼芳路南社區(qū) | 123(特殊區(qū)域) |
652323523408 | 呼芳路北社區(qū) | 123(特殊區(qū)域) |
652323523409 | 芳新西街社區(qū) | 123(特殊區(qū)域) |
652323523410 | 長(zhǎng)征東街社區(qū) | 123(特殊區(qū)域) |
652323523501 | 一分場(chǎng)場(chǎng)部 [已撤銷] | 220(村莊) |
652323523502 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)一連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523503 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)二連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523504 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)三連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523505 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)四連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523506 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)五連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523508 | 一分場(chǎng)七隊(duì) [已撤銷] | 220(村莊) |
652323523509 | 一分場(chǎng)八隊(duì) [已撤銷] | 220(村莊) |
652323523512 | 二分場(chǎng)場(chǎng)部 [已撤銷] | 220(村莊) |
652323523513 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)六連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523514 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)七連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523515 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)八連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523516 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)九連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523517 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)十連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523518 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)十一連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523519 | 二分場(chǎng)七隊(duì) [已撤銷] | 220(村莊) |
652323523520 | 二分場(chǎng)八隊(duì) [已撤銷] | 220(村莊) |
652323523524 | 三分場(chǎng)場(chǎng)部 [已撤銷] | 220(村莊) |
652323523525 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)十二連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523526 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)十三連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523527 | 三分場(chǎng)三隊(duì) [已撤銷] | 220(村莊) |
652323523528 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)十四連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523529 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)十五連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523530 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)十六連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523531 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)十七連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523532 | 三分場(chǎng)八隊(duì) [已撤銷] | 220(村莊) |
652323523535 | 四分場(chǎng)場(chǎng)部 [已撤銷] | 220(村莊) |
652323523536 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)十八連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523537 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)十九連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523538 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523539 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十一連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523540 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十二連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523541 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十三連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523542 | 四分場(chǎng)七隊(duì) [已撤銷] | 220(村莊) |
652323523543 | 四分場(chǎng)八隊(duì) [已撤銷] | 220(村莊) |
652323523544 | 四分場(chǎng)九隊(duì) [已撤銷] | 220(村莊) |
652323523546 | 五分場(chǎng)場(chǎng)部 [已撤銷] | 220(村莊) |
652323523547 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十四連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523548 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十五連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523549 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十六連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523550 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十七連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523551 | 五分場(chǎng)五隊(duì) [已撤銷] | 220(村莊) |
652323523552 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十八連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523553 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十九連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523554 | 五分場(chǎng)八隊(duì) [已撤銷] | 220(村莊) |
652323523558 | 六分場(chǎng)場(chǎng)部 [已撤銷] | 220(村莊) |
652323523559 | 六分場(chǎng)一隊(duì) [已撤銷] | 220(村莊) |
652323523560 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523561 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十一連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523562 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十二連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523563 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十三連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523564 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十四連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523570 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十五連生活區(qū) | 220(村莊) |
652323523580 | 芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十六連生活區(qū) | 220(村莊) |
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
2011年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
一分場(chǎng)七隊(duì) | ****** | *** |
一分場(chǎng)八隊(duì) | ****** | *** |
二分場(chǎng)七隊(duì) | ****** | *** |
二分場(chǎng)八隊(duì) | ****** | *** |
三分場(chǎng)三隊(duì) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十七連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十七連生活區(qū) | ****** | *** |
三分場(chǎng)八隊(duì) | ****** | *** |
四分場(chǎng)七隊(duì) | ****** | *** |
四分場(chǎng)八隊(duì) | ****** | *** |
四分場(chǎng)九隊(duì) | ****** | *** |
五分場(chǎng)五隊(duì) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十九連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十九連生活區(qū) | ****** | *** |
五分場(chǎng)八隊(duì) | ****** | *** |
六分場(chǎng)一隊(duì) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十四連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十四連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十五連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十五連生活區(qū) | ****** | *** |
2014年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
總場(chǎng)場(chǎng)部社區(qū) | ****** | *** |
一分場(chǎng)場(chǎng)部 | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)一連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)四連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)五連生活區(qū) | ****** | *** |
二分場(chǎng)場(chǎng)部 | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)六連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)七連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)八連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)九連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十一連生活區(qū) | ****** | *** |
三分場(chǎng)場(chǎng)部 | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十二連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十三連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十四連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十五連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十六連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十七連生活區(qū) | ****** | *** |
四分場(chǎng)場(chǎng)部 | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十八連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十九連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十一連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十二連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十三連生活區(qū) | ****** | *** |
五分場(chǎng)場(chǎng)部 | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十四連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十五連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十六連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十七連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十八連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十九連生活區(qū) | ****** | *** |
六分場(chǎng)場(chǎng)部 | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十一連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十二連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十三連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十四連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十五連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十六連生活區(qū) | ****** | *** |
2016年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
總場(chǎng)場(chǎng)部社區(qū) | ****** | *** |
一分場(chǎng)場(chǎng)部 | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)一連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)四連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)五連生活區(qū) | ****** | *** |
二分場(chǎng)場(chǎng)部 | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)六連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)七連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)八連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)九連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十一連生活區(qū) | ****** | *** |
三分場(chǎng)場(chǎng)部 | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十二連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十三連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十四連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十五連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十六連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十七連生活區(qū) | ****** | *** |
四分場(chǎng)場(chǎng)部 | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十八連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十九連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十一連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十二連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十三連生活區(qū) | ****** | *** |
五分場(chǎng)場(chǎng)部 | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十四連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十五連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十六連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十七連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十八連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十九連生活區(qū) | ****** | *** |
六分場(chǎng)場(chǎng)部 | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十一連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十二連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十三連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十四連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十五連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十六連生活區(qū) | ****** | *** |
2019年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
總場(chǎng)場(chǎng)部社區(qū) | ****** | *** |
一分場(chǎng)場(chǎng)部 | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)一連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)四連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)五連生活區(qū) | ****** | *** |
二分場(chǎng)場(chǎng)部 | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)六連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)七連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)八連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)九連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十一連生活區(qū) | ****** | *** |
三分場(chǎng)場(chǎng)部 | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十二連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十三連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十四連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十五連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十六連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十七連生活區(qū) | ****** | *** |
四分場(chǎng)場(chǎng)部 | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十八連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十九連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十一連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十二連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十三連生活區(qū) | ****** | *** |
五分場(chǎng)場(chǎng)部 | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十四連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十五連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十六連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十七連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十八連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十九連生活區(qū) | ****** | *** |
六分場(chǎng)場(chǎng)部 | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十一連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十二連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十三連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十四連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十五連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十六連生活區(qū) | ****** | *** |
2020年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)一連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)四連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)五連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)六連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)七連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)八連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)九連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十一連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十二連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十三連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十四連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十五連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十六連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十七連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十八連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)十九連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十一連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十二連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十三連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十四連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十五連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十六連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十七連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十八連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)二十九連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十一連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十二連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十三連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十四連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十五連生活區(qū) | ****** | *** |
芳草湖農(nóng)場(chǎng)三十六連生活區(qū) | ****** | *** |
2023年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
總場(chǎng)場(chǎng)部社區(qū) | ****** | *** |
長(zhǎng)勝南路社區(qū) | ****** | *** |
振興南路社區(qū) | ****** | *** |
希望西街社區(qū) | ****** | *** |
芳新東街社區(qū) | ****** | *** |
團(tuán)結(jié)北路社區(qū) | ****** | *** |
迎賓西街社區(qū) | ****** | *** |
呼芳路南社區(qū) | ****** | *** |
呼芳路北社區(qū) | ****** | *** |
芳新西街社區(qū) | ****** | *** |
長(zhǎng)征東街社區(qū) | ****** | *** |
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
行政區(qū)劃名稱 | 年份 | 變動(dòng)詳情 |
---|---|---|
兵團(tuán)芳草湖總場(chǎng) | **** |
*** |
兵團(tuán)芳草湖總場(chǎng) | **** |
*** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會(huì)和村民委員會(huì)。其具體格式為:
第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃代碼》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
第二段的3位代碼按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類別標(biāo)識(shí),以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號(hào)。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫(xiě);
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫(xiě);
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫(xiě);
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫(xiě)。
第三段的3位代碼為居民委員會(huì)和村民委員會(huì)的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會(huì)的代碼從001—199由小到大順序編寫(xiě);
村民委員會(huì)的代碼從200-399由小到大順序編寫(xiě)。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級(jí);代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)本級(jí)單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級(jí)代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫(xiě),鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。