行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
659002001000 | 金銀川路街道 |
659002002000 | 幸福路街道 |
659002003000 | 青松路街道 |
659002004000 | 南口街道 [已撤銷] |
659002100000 | 金銀川鎮 |
659002101000 | 新井子鎮 |
659002102000 | 甘泉鎮 |
659002103000 | 永寧鎮 |
659002104000 | 沙河鎮 |
659002105000 | 雙城鎮 |
659002106000 | 花橋鎮 |
659002107000 | 幸福鎮 |
659002108000 | 金楊鎮 |
659002109000 | 瑪灘鎮 |
659002110000 | 塔門鎮 |
659002111000 | 梨花鎮 |
659002112000 | 昌安鎮 |
659002113000 | 塔南鎮 |
659002114000 | 新開嶺鎮 |
659002200000 | 托喀依鄉 |
659002402000 | 工業園區 [已撤銷] |
659002500000 | 兵團七團 [已撤銷] |
659002501000 | 兵團八團 [已撤銷] |
659002503000 | 兵團十團 [已撤銷] |
659002504000 | 兵團十一團 [已撤銷] |
659002505000 | 兵團十二團 [已撤銷] |
659002506000 | 兵團十三團 [已撤銷] |
659002507000 | 兵團十四團 [已撤銷] |
659002509000 | 兵團十六團 [已撤銷] |
659002510000 | 兵團九團 [已撤銷] |
659002511000 | 兵團第一師水利水電工程處 [已撤銷] |
659002512000 | 兵團第一師塔里木灌區水利管理處 [已撤銷] |
659002513000 | 阿拉爾農場 [已撤銷] |
659002514000 | 兵團第一師幸福農場 [已撤銷] |
659002515000 | 中心監獄 [已撤銷] |
659002516000 | 兵團一團 [已撤銷] |
659002517000 | 兵團農一師沙井子水利管理處 [已撤銷] |
659002518000 | 西工業園區 |
659002519000 | 兵團二團 [已撤銷] |
659002520000 | 兵團三團 [已撤銷] |
659002521000 | 兵團五團 [已撤銷] |
659002522000 | 兵團六團 [已撤銷] |
659002523000 | 兵團四團 [已撤銷] |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2013年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
工業園區 | ****** | *** |
兵團第一師水利水電工程處 | ****** | *** |
兵團第一師塔里木灌區水利管理處 | ****** | *** |
兵團第一師幸福農場 | ****** | *** |
2014年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
工業園區 | ****** | *** |
兵團七團 | ****** | *** |
兵團八團 | ****** | *** |
兵團十團 | ****** | *** |
兵團十一團 | ****** | *** |
兵團十二團 | ****** | *** |
兵團十三團 | ****** | *** |
兵團十四團 | ****** | *** |
兵團十六團 | ****** | *** |
兵團第一師水利水電工程處 | ****** | *** |
兵團第一師塔里木灌區水利管理處 | ****** | *** |
阿拉爾農場 | ****** | *** |
兵團第一師幸福農場 | ****** | *** |
中心監獄 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
工業園區 | ****** | *** |
兵團七團 | ****** | *** |
兵團八團 | ****** | *** |
兵團十團 | ****** | *** |
兵團十一團 | ****** | *** |
兵團十二團 | ****** | *** |
兵團十三團 | ****** | *** |
兵團十四團 | ****** | *** |
兵團十六團 | ****** | *** |
兵團第一師水利水電工程處 | ****** | *** |
兵團第一師塔里木灌區水利管理處 | ****** | *** |
阿拉爾農場 | ****** | *** |
兵團第一師幸福農場 | ****** | *** |
中心監獄 | ****** | *** |
兵團一團 | ****** | *** |
兵團農一師沙井子水利管理處 | ****** | *** |
西工業園區 | ****** | *** |
兵團二團 | ****** | *** |
兵團三團 | ****** | *** |
2018年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
兵團九團 | ****** | *** |
阿拉爾農場 | ****** | *** |
兵團第一師幸福農場 | ****** | *** |
中心監獄 | ****** | *** |
兵團五團 | ****** | *** |
兵團六團 | ****** | *** |
兵團四團 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
金銀川路街道 | ****** | *** |
幸福路街道 | ****** | *** |
青松路街道 | ****** | *** |
南口街道 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
南口街道 | ****** | *** |
金銀川鎮 | ****** | *** |
新井子鎮 | ****** | *** |
甘泉鎮 | ****** | *** |
永寧鎮 | ****** | *** |
沙河鎮 | ****** | *** |
雙城鎮 | ****** | *** |
花橋鎮 | ****** | *** |
幸福鎮 | ****** | *** |
金楊鎮 | ****** | *** |
兵團十一團 | ****** | *** |
兵團十三團 | ****** | *** |
兵團十四團 | ****** | *** |
兵團第一師水利水電工程處 | ****** | *** |
兵團第一師塔里木灌區水利管理處 | ****** | *** |
兵團一團 | ****** | *** |
兵團農一師沙井子水利管理處 | ****** | *** |
西工業園區 | ****** | *** |
兵團二團 | ****** | *** |
兵團三團 | ****** | *** |
兵團五團 | ****** | *** |
兵團六團 | ****** | *** |
兵團四團 | ****** | *** |
2021年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
瑪灘鎮 | ****** | *** |
塔門鎮 | ****** | *** |
梨花鎮 | ****** | *** |
昌安鎮 | ****** | *** |
塔南鎮 | ****** | *** |
新開嶺鎮 | ****** | *** |
兵團七團 | ****** | *** |
兵團八團 | ****** | *** |
兵團十團 | ****** | *** |
兵團十二團 | ****** | *** |
兵團十六團 | ****** | *** |
兵團九團 | ****** | *** |
2023年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
工業園區 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
阿拉爾市 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。